Ma xiisaynaysaa inaad sahamiso sida alaabtayada iyo adeegyadeennu ay uga faa'iideysan karaan ganacsigaaga? La xiriir kooxdayada maanta — waxaan halkaan u joognaa inaan ku caawinno

| Moodel | DG-151060FH | DG-201060FH | DG-251060FH |
| Kala duwanaanshaha Heerkulka (℃) | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ |
| Awoodda (L) | 532 | 863 | 1060 |
| Awood (W) | 1180 (QABOW) 980 (BARAFEYNTA) | 1380 (QABOW) 1200 (QALAAJIYEYSA) | 1735 (QABOW) 1500 (QALAAJIYEYSA) |
| Miisaanka saafiga ah (Kg) | / | / | / |
| Kombaresarada | CUBIGEL | CUBIGEL | CUBIGEL |
| Qaboojiye | R290 | R290 | R290 |
| Cabbirka (mm) | 1500*1060*880 | 2000*1060*880 | 2500*1060*880 |
Badeecadahayagu waxay heleen shahaadooyin caalami ah oo ku saabsan badbaadada, isku halaynta iyo waxqabadka.