Ma xiisaynaysaa inaad sahamiso sida alaabtayada iyo adeegyadeennu ay uga faa'iideysan karaan ganacsigaaga? La xiriir kooxdayada maanta — waxaan halkaan u joognaa inaan ku caawinno

| Heerkulka Dual-Hoosaadka iyo Heerkulka Afar-albaab ah | Qaboojiye Buuxa oo Afar Albaab leh | Lix-albaab Sare & Heerkulka Hoose | Qaboojiye Buuxa oo Lix Albaab leh | |
|---|---|---|---|---|
| Moodel | CFS-40N4(HB) | CFD-40N4(HB) | CFS-60N6(HB) | CFD-60N6(HB) |
| Kala duwanaanshaha Heerkulka (℃) | -5~10 / -6~-21 | -6~-21 | -5~10 / -6~-21 | -6~-21 |
| Awoodda (L) | 963 | 960 | 1395 | 1395 |
| Awood (W) | 389 | 295 | 515 | 580 |
| Miisaanka saafiga ah (Kg) | 100 | 100 | 130 | 130 |
| Kombaresarada | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi |
| Qaboojiye | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Cabbirka (mm) | 1210*760*1950 | 1210*760*1950 | 1820*760*1950 | 1820*760*1950 |
| Qaabka Badeecada | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CFS-40N4(HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| CFD-40N4(HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| CFS-60N6(HB) | × | √ | × | × | × | × |
| CFD-60N6(HB) | × | √ | × | × | × | × |
Badeecadahayagu waxay heleen shahaadooyin caalami ah oo ku saabsan badbaadada, isku halaynta iyo waxqabadka.