Ma xiisaynaysaa inaad sahamiso sida alaabtayada iyo adeegyadeennu ay uga faa'iideysan karaan ganacsigaaga? La xiriir kooxdayada maanta — waxaan halkaan u joognaa inaan ku caawinno

| Is-baraf-toos ah | Dhalaal la'aan | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moodel | CQZ18D | CQZ15L | CQZ21L | CQZ25L | CQZ18D(B) (Ma qaboobo) | CQZ15L(B) (Ma qaboobo) | CQZ21L(B) (Ma qaboobo) | CQZ25L(B) (Ma qaboobo) |
| Kala duwanaanshaha Heerkulka (℃) | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ |
| Awoodda (L) | 682 | 490 | 765 | 902 | 682 | 490 | 765 | 902 |
| Awood (W) | 480 | 520 | 510 | 550 | 450 | 280 | 480 | 520 |
| Miisaanka saafiga ah (Kg) | 122 | 155 | 145 | 165 | 122 | 101 | 145 | 165 |
| Kombaresarada | Embraco | Embraco | Embraco | Embraco | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper |
| Qaboojiye | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Cabbirka (mm) | 1890*890*840 | 1460*890*870 | 2130*890*870 | 2530*890*870 | 1890*890*840 | 1460*890*870 | 2130*890*870 | 2530*890*870 |
| Shahaadada | ![]() | |||||||
Badeecadahayagu waxay heleen shahaadooyin caalami ah oo ku saabsan badbaadada, isku halaynta iyo waxqabadka.