Ma xiisaynaysaa inaad sahamiso sida alaabtayada iyo adeegyadeennu ay uga faa'iideysan karaan ganacsigaaga? La xiriir kooxdayada maanta — waxaan halkaan u joognaa inaan ku caawinno

| Qaboojiye Buuxa oo Laba Albaab leh | Heerkulka Laba-geesoodka ah ee Afar-albaab ah oo Dhinac-dhinac ah | Heerkulka Dual-Hoosaadka iyo Heerkulka Afar-albaab ah | |
|---|---|---|---|
| Moodel | CFS-20N2F(HB) | CFS-40D4F(HB) | CFS-40N4HF(HB) |
| Kala duwanaanshaha Heerkulka (℃) | ≤-21 | -2~10 | -6~-21 | 0~10 | ≤-21 |
| Awoodda (L) | 378 | 890 | 925 |
| Awood (W) | 310 | 1032 | 1492 |
| Miisaanka saafiga ah (Kg) | 85 | 170 | 160 |
| Kombaresarada | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi |
| Qaboojiye | R290 | R290 | R290 |
| Cabbirka (mm) | 610*805*1950 | 1210 * 805 * 1950 | 1210 * 805 * 1950 |
| Qaboojiye Buuxa oo Afar Albaab leh | Lix-albaab Sare & Heerkulka Hoose | Qaboojiye Buuxa oo Lix Albaab leh | |
|---|---|---|---|
| Moodel | CFD-40D4F(HB) | CFD-60N6HF(HB) | CFD-60D6F(HB) |
| Kala duwanaanshaha Heerkulka (℃) | -6~-21 | 0~10 | ≤-21 | -6~-21 |
| Awoodda (L) | 925 | 1215 | 1430 |
| Awood (W) | 330 | 1015 | 500 |
| Miisaanka saafiga ah (Kg) | 115 | 156 | 155 |
| Kombaresarada | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi |
| Qaboojiye | R290 | R290 | R290 |
| Cabbirka (mm) | 1210 * 805 * 1950 | 1820*805*1950 | 1820*805*1950 |
| Qaabka Badeecada | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CFD-20N2F(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFS-40D4F(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFS-40N4HF(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFD-40D4F(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFS-60N6HF(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFD-60D6F(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
Badeecadahayagu waxay heleen shahaadooyin caalami ah oo ku saabsan badbaadada, isku halaynta iyo waxqabadka.